Crna Gora, Primorska regija, Dobra Voda
Jedno dete gratis
Dvoje dece gratis
Rezervišite
Legenda o Ruži VjterovaOd davnina, kapetanima brodova, kroz teške oluje, pomagao je kompas – Ruža vjetrova, krug horizonta sa naznačenim stranama sveta i pravcima trideset i dva vetra. Ucrtavanjem u krug te trideset i dve tačke kompasa, dobijamo tradicionalnu ružu od trideset i dve latice.
SPECIJALNA PONUDA - SNIŽENE CENE I JEDNO ILI DVA DETETA DO 12 GODINA LETUJU BESPLATNO
Lokacija
Lokacija rta, na kome se resort Ruža Vjetrova nalazi, predstavlja mikro prostor gde se ukrštaju vetrovi, čineći ga unikatnim na crnogorskom primorju. Smešten na 12 km od Bara prema Ulcinju, ovaj Resort sa 4 zvezdice predstavlja ekskluzivan kompleks s pogledom na more i intimnim ambijentom.
Hotelski sadržaji
Za uživanje i mediteranskim i internacionalnim specijalitetima gostima su na raspolaganju pansionski restoran sa velikom terasom i pogledom na more, restoran Konoba sa autentičnim enterijerom. Za poznavaoce i degustatore vina tu je i vinski podrum u autentičnom zasvodjenom prostoru sa pogledom na more. Smešten na dve terase, bar na plaži nudi odličan izbor pića i dezerata, kao i muziku uživo. Hotel ima prostrane sportske terene na kojima gosti mogu igrati odbojku, fudbal, tenis ili košarku.Tu su i dva bazena, zoološki vrt i popularno igralište za decu. Besplatan WiFi internet je dostupan u hotelskim sobama. Na raspolaganju su iznajmljivanje jahti ili krstarenja brodom i pecanje. Ležaljke, suncobrane i peškire gosti mogu besplatno koristiti. Za goste hotela obezbedjen je besplatan parking.
Opšte
Restoran, bar, recepcija radi non-stop, bašta, terasa, sobe za nepušače, porodične sobe, sef, grejanje, ostava za prtljag, klima, restoran (à-la-carte), terasa za sunčanje
Aktivnosti
Teniski teren, pecanje, masaža, dečije igralište, stoni tenis, pikado, ronjenje, otvoreni bazen, otvoreni bazen (sezonski)
Dodatne usluge
Posluga u sobi (rum servis), usluga pranja veša, hemijsko čišćenje, usluga peglanja, suvenirnica, iznajmljivanje automobila, faks/fotokopiranje, usluga prevoza (uz doplatu), meni za poseban režim ishrane (na zahtev)
Smeštaj
Suprrior sobe
Ova udobna i stilski uređena soba udovoljiće svim vašim potrebama za odličnim odmorom. Izaberite opciju smeštaja po želji i potrebi - jedan bračni krevet ili dva odvojena kreveta sa dodatnim pomoćnim dvosedom na rasklapanje kao treći krevet. Soba je opremljena sa klimom, telefonom, mini-barom, sefom, kupatilom sa tuš kabinom, LCD televizorom sa IPTV programima i bežičnim internetom. Površina 35m2.
apartmani imaju dodatni prostor za jednako zavodljiv odmor u zatvorenom i otvorenom prostoru. Apartmani su smešteni u dizajnu inspirisanom prirodom i pružaju spektakularan pogled na more sa svoje terase. Svi Junior Suite opremljeni su dvostrukim kaučem na razvlačenje, telefonom, klima uređajem, mini barom, kablovskom televizijom, sefom, kupatilom sa tušem i besplatnim bežičnim internetom. Površine 45m2.
ima dve odvojene spavaće sobe, koje mogu poslužiti vašoj porodici kao bračna i spavaća soba za decu. Apartman ima dnevni boravak sa komfornom garniturom, mini kuhinju i prostranu terasu sa pogledom na more. Pravi izbor za vašu porodicu i odmor u miru. Površina 70m2.
Usluga
Polupansion, doručak i večera, švedski sto
Plaža
Plaža je sljunkovita, stenovita i betonska i nalazi se u okviru resorta, na udaljenosti oko 50 m. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani.
Opširnije
Sadržaj
Check In: 14:00
Check Out: 10:00
Čuvanje kućnih ljubimaca Ne
Internet Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Bazen
Bazen na otvorenom
Parking dostupan
Besplatan parking
Pušenje
Sobe za nepušače
Usluge recepcije
24 satno radno vreme recepcije, Sef
Višejezično osoblje
Klimatizovane sobe
Porodične sobe
Rezervišite svoj odmor
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
Superior dvokrevetna soba pogled more
Broj ležaja: 2 + 1
Opis sobe
Cenovnik
Raspoloživost
Loading...
Cena od
Ukupno
Za tačan proračun cene unesite period i broj osoba.
Potražite na kalendaru slobodne kapacitete
Superior dvokrevetna soba pogled more
Ova udobna i stilski uređena soba udovoljiće svim vašim potrebama za odličnim odmorom. Izaberite opciju smeštaja po želji i potrebi - jedan bračni krevet ili dva odvojena kreveta sa dodatnim pomoćnim dvosedom na rasklapanje kao treći krevet. Soba je opremljena sa klimom, telefonom, mini-barom, sefom, kupatilom sa tuš kabinom, LCD televizorom sa IPTV programima i bežičnim internetom. Površina 35m2.
Dostupno
Na upit
Nije dostupno
Avgust 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktobar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Superior dvokrevetna soba pogled more
28.08.2024. - 16.09.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 87,40
po osobi po danu
16.09.2024. - 01.10.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 67,27
po osobi po danu
POPUSTI
1.Dete od 0-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
20%
po osobi po danu
Dete od 2-6.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
50%
po osobi po danu
Dete od 7-11.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
30%
po osobi po danu
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju
01.05.2024. - 01.10.2024.
10%
po osobi po danu
2.Dete od 0-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe ( pomoćni ležaj)
01.05.2024. - 01.10.2024.
30%
po osobi po danu
2. dete 2.12 godina u pratnji dve odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
50%
po osobi po danu
Dete od 0-1.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
100%
po osobi po danu
DOPLATE
Doplata za jednokrevetnu sobu
01.05.2024. - 01.10.2024.
60%
po osobi po danu
TAKSE
Boravisna taksa za decu do 12 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
€ 0,50
po osobi po danu
Boravišna taksa za odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
€ 1,50
po osobi po danu
Pošaljite upit
Superior dvokrevetna soba pogled more
Junior suite
Broj ležaja: 2 + 1
Opis sobe
Cenovnik
Raspoloživost
Loading...
Cena od
Ukupno
Za tačan proračun cene unesite period i broj osoba.
Potražite na kalendaru slobodne kapacitete
Junior suite
Junior Suite apartmani imaju dodatni prostor za jednako zavodljiv odmor u zatvorenom i otvorenom prostoru. Apartmani su smešteni u dizajnu inspirisanom prirodom i pružaju spektakularan pogled na more sa svoje terase. Svi Junior Suite opremljeni su dvostrukim kaučem na razvlačenje, telefonom, klima uređajem, mini barom, kablovskom televizijom, sefom, kupatilom sa tušem i besplatnim bežičnim internetom. Površine 45m2.
Dostupno
Na upit
Nije dostupno
Avgust 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktobar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Junior suite
28.08.2024. - 16.09.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 109,25
po osobi po danu
16.09.2024. - 01.10.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 83,95
po osobi po danu
POPUSTI
1.Dete od 0-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
20%
po osobi po danu
Dete od 2-6.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
50%
po osobi po danu
Dete od 7-11.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
30%
po osobi po danu
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju
01.05.2024. - 01.10.2024.
10%
po osobi po danu
2.Dete od 0-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
30%
po osobi po danu
Dete od 0-1.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
100%
po osobi po danu
TAKSE
Boravisna taksa za decu do 12 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
€ 0,50
po osobi po danu
Boravišna taksa za odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
€ 1,50
po osobi po danu
Pošaljite upit
Junior suite
Apartman za 4 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Family, Polupansion
Broj ležaja: 2 + 2
Opis sobe
Cenovnik
Raspoloživost
Loading...
Cena od
Ukupno
Za tačan proračun cene unesite period i broj osoba.
Potražite na kalendaru slobodne kapacitete
Apartman za 4 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Family, Polupansion
Porodični apartman ima dve odvojene spavaće sobe, koje mogu poslužiti vašoj porodici kao bračna i spavaća soba za decu. Apartman ima dnevni boravak sa komfornom garniturom, mini kuhinju i prostranu terasu sa pogledom na more. Pravi izbor za vašu porodicu i odmor u miru. Površina 70m2.
Dostupno
Na upit
Nije dostupno
Avgust 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktobar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman za 4 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Family, Polupansion
28.08.2024. - 16.09.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 371,45
po jedinici po danu
16.09.2024. - 01.10.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 250,70
po jedinici po danu
POPUSTI
Dete od 0-1.99 godina bez ležaja
01.05.2024. - 01.10.2024.
€ 0,00
po osobi po danu
TAKSE
Boravisna taksa za decu do 12 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
€ 0,50
po osobi po danu
Boravišna taksa za odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
€ 1,50
po osobi po danu
Pošaljite upit
Apartman za 4 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Family, Polupansion
Superior dvokrevetna soba pogled park
Broj ležaja: 2 + 1
Opis sobe
Cenovnik
Raspoloživost
Loading...
Cena od
Ukupno
Za tačan proračun cene unesite period i broj osoba.
Potražite na kalendaru slobodne kapacitete
Superior dvokrevetna soba pogled park
Dostupno
Na upit
Nije dostupno
Avgust 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktobar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Superior dvokrevetna soba pogled park
28.08.2024. - 16.09.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 82,80
po osobi po danu
16.09.2024. - 01.10.2024.
Min. boravak: 3+ dana
€ 62,67
po osobi po danu
POPUSTI
1.Dete od 0-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
20%
po osobi po danu
Dete od 2-6.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
50%
po osobi po danu
Dete od 7-11.99 godina
01.05.2024. - 01.10.2024.
30%
po osobi po danu
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju
01.05.2024. - 01.10.2024.
10%
po osobi po danu
2.Dete od 0-11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe
01.05.2024. - 01.10.2024.
30%
po osobi po danu
2. dete 2.12 godina u pratnji dve odrasle osobe
